Noticias
| NOTICIAS | |||
|---|---|---|---|
| ACODECO BENEFICIA A UNA POBLACIóN SUPERIOR A 12 MIL 500 COLONENSES | 2009-09-01 | | |
| MáS DE MIL TRESCIENTOS PRODUCTOS CON ANOMALíAS EN BOCAS DEL TORO | 2009-09-01 | | |
| ACODECO DETECTA MáS DE MIL CIENTO CINCUENTA PRODUCTOS SIN PRECIO A LA VISTA | 2009-09-01 | | |
| CHIRIQUí TUVO MáS PRODUCTOS CON ANOMALíAS QUE EL PRIMER TRIMESTRE | 2009-09-01 | | |
| MáS DE MIL TRESCIENTOS PRODUCTOS CON ANOMALíAS EN BOCAS DEL TORO | 2009-09-01 | | |
| AUTORIDADES PRESENTAN PROGRAMA ¿ACODECO EN TU COMUNIDAD¿ | 2009-09-01 | | |
| Acodeco verifica escáneres en comercios | 2009-09-01 | | |
| Estación Olímpica y DELTA SPLASH, con precios por debajo del precio tope de B/.2.73 | 2009-09-01 | | |
| CONSUMIDORES PUEDEN ENCONTRAR PRECIOS BAJOS EN SAN FRANCISCO | 2009-09-01 | | |
| ¿EL MACHETAZO¿ VENDE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A MENOR PRECIO | 2009-09-01 | | |
| MáS DE 358 MIL 300 DóLARES EN QUEJAS POR VENTA DE AUTOS USADOS | 2009-09-01 | | |
| MáS DE 20 MILLONES DE DóLARES EN QUEJAS CONTRA INMOBILIARIAS | 2009-09-01 | | |
| CONSUMIDORES SE QUEJAN ANTE LA ACODECO POR MáS DE 32 MIL SE QUEJARON DE ELEKTRA | 2009-09-01 | | |
| ACODECO: 3 SECUESTROS DE BIENES EN 3 SEMANAS | 2009-09-01 | | |
| ACODECO SACA MáS DE SESENTA MIL PRODUCTOS DE LOS COMERCIOS | 2009-09-01 | | |
| 34% DE LOS COMERCIOS VISITADOS AúN UTILIZAN GAS DE 25 LIBRAS | 2009-09-01 | | |
Registros: 16 de un total de 1322 |