Noticias
| NOTICIAS | |||
|---|---|---|---|
| Quejas resueltas por ACODECO suman más de B/. 11 millones | 2018-05-04 | ||
| ACODECO detecta anomalías en estaciones de combustible del interior | 2018-05-02 | | |
| ACODECO detecta anomalías en estaciones de combustible del interior | 2018-05-02 | ||
| ACODECO: 1 MILLÓN EN MULTAS EN 4 MESES DEL 2018 | 2018-04-30 | | |
| ACODECO: 1 MILLÓN EN MULTAS EN 4 MESES DEL 2018 | 2018-04-30 | ||
| Consumidores presentaron quejas por más de B/. 14 millones | 2018-04-27 | | |
| Consumidores presentaron quejas por más de 14 millones | 2018-04-27 | ||
| Más de 31 mil anomalías fueron detectadas por ACODECO el primer trimestre de 2018 | 2018-04-25 | | |
| Más de 31 mil anomalías fueron detectadas por ACODECO el primer trimestre de 2018 | 2018-04-25 | ||
| ACODECO SANCIONA A LAVANDERÍAS Y LAVAMÁTICOS DE LA CHORRERA POR PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS | 2018-04-19 | | |
| ACODECO SANCIONA A LAVANDERÍAS Y LAVAMÁTICOS DE LA CHORRERA POR PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS | 2018-04-19 | ||
| ACODECO OBTIENE FALLO A FAVOR POR PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS DE LA UNCAP Y OTROS | 2018-04-18 | | |
| ACODECO OBTIENE FALLO A FAVOR POR PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS DE LA UNCAP Y OTROS | 2018-04-18 | ||
| Más de 2 mil multas a comercios impone ACODECO | 2018-04-12 | | |
| Más de 2 mil multas a comercios impone ACODECO | 2018-04-12 | ||
| ACODECO informa sobre resultados de verificación conjunta tras recibir denuncia sobre venta de cebolla holandesa | 2018-04-10 | | |
Registros: 16 de un total de 1322 |