Noticias
| NOTICIAS | |||
|---|---|---|---|
| La leche, más barata en Calidonia y Santa Ana | 2013-02-04 | | |
| Más de 180 mil en multas por no brindar descuentos de jubilados, cobra ACODECO | 2013-02-02 | | |
| En marcha, III Foro Nacional de Competencia | 2013-02-01 | | |
| Más de 3000 quejas resueltas en 2012 | 2013-01-25 | | |
| Latas de sardina, entre los productos vencidos | 2013-01-23 | | |
| Más de 1000 productos decomisados son destruidos | 2013-01-21 | | |
| Más de 300 quejas en Panamá Este, durante 2012 | 2013-01-17 | | |
| Productos vencidos, principal falta en Bocas del Toro | 2013-01-15 | | |
| Valor de quejas en Chiriquí sobrepasa los B/.300mil | 2013-01-10 | | |
| ACODECO detectó más de 49mil anomalías en Darién y Colón | 2013-01-10 | | |
| Más de 180 mil en multas por no brindar descuentos de jubilados | 2013-01-09 | | |
| Más de 400 quejas resueltas en los módulos de ACODECO | 2013-01-02 | | |
| Más de 7000 productos vencidos en Darién | 2012-12-31 | | |
| Productos sin precio a la vista, principal falta en el Oeste | 2012-12-31 | | |
| Más de 2000 visitas al comercio por la Regional de Herrera. | 2012-12-31 | | |
| Chiricanos se quejan ante la ACODECO | 2012-12-31 | | |
Registros: 16 de un total de 1322 |