Noticias
| NOTICIAS | |||
|---|---|---|---|
| 98 millones devueltos a los consumidores en 5 años | 2011-08-03 | | |
| ACODECO Sanciona el Uso No Autorizado del Tanque de Gas | 2011-08-03 | | |
| Acodeco Inspecciona Chiriquí | 2011-07-29 | | |
| Doce Mil Anomalías Tras Un Día en Bocas del Toro | 2011-07-26 | | |
| 1772 anomalías encontradas en Bocas del Toro | 2011-07-26 | | |
| Costo de la Canasta Básica del Ahorro sigue bajando | 2011-07-22 | | |
| Decomisan más de 2 mil productos con anomalías | 2011-07-21 | | |
| ACODECO monitorea venta de pan por peso | 2011-07-13 | | |
| El pan: ahora pagará por su peso | 2011-07-13 | | |
| Decisión de Quejas por un monto de 344 mil balboas | 2011-07-13 | | |
| Se entregan miles de volantes informativas en corredores | 2011-07-01 | | |
| Infórmese antes de comprar su automóvil | 2011-07-01 | | |
| Haga valer sus derechos como consumidor | 2011-06-30 | | |
| Secuestran bienes de Mini Mundo por desacatos | 2011-06-30 | | |
| Información sobre la CBA: un aporte valioso para el consumidor | 2011-06-30 | | |
| ACODECO detecta anomalías en establecimientos comerciales | 2011-06-27 | | |
Registros: 16 de un total de 1322 |