Noticias
| NOTICIAS | |||
|---|---|---|---|
| Programa Agente Económico Responsable (AER) resuelve quejas por más de un millón de balboas | 2019-04-10 | ||
| TRIBUNAL SUPERIOR CONFIRMA FALLO A FAVOR DE ACODECO CONTRA REFINERÍA PANAMÁ POR PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS | 2019-04-04 | | |
| TRIBUNAL SUPERIOR CONFIRMA FALLO A FAVOR DE ACODECO CONTRA REFINERÍA PANAMÁ POR PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS | 2019-04-04 | ||
| ACODECO sigue detectando uso indebido de gas licuado | 2019-04-03 | | |
| ACODECO sigue detectando uso indebido de gas licuado | 2019-04-03 | ||
| ACODECO informa sobre mejores precios de pescados y mariscos | 2019-03-29 | | |
| ACODECO registra 123 multas por veracidad de la publicidad | 2019-03-25 | | |
| ACODECO registra 123 multas por veracidad de la publicidad | 2019-03-25 | ||
| ACODECO multa a más de 350 minisúper por vender productos vencidos y sin precios | 2019-03-21 | | |
| ACODECO multa a más de 350 minisúper por vender productos vencidos y sin precios | 2019-03-21 | ||
| ACODECO ha detectado seis irregularidades en la venta de pescados y mariscos | 2019-03-18 | | |
| ACODECO ha detectado seis irregularidades en la venta de pescados y mariscos | 2019-03-18 | ||
| ACODECO detecta balanzas fuera de tolerancia tras operativo en Mercado de Mariscos | 2019-03-08 | | |
| ACODECO detecta balanzas fuera de tolerancia tras operativo en Mercado de Mariscos | 2019-03-08 | ||
| 50 anomalías durante operativo De vuelta a clases, ejecutado por la ACODECO | 2019-03-07 | | |
| 50 anomalías durante operativo De vuelta a clases, ejecutado por la ACODECO | 2019-03-07 | ||
Registros: 16 de un total de 1322 |