Noticias
| NOTICIAS | |||
|---|---|---|---|
| Más de 2mil denuncias recibe la Acodeco | 2014-12-30 | | |
| Más de $36 mil en quejas resueltas durante operativo navidad | 2014-12-29 | | |
| Más de B/600 mil en multas por usar gas subsidiado | 2014-12-24 | | |
| ACODECO recibe segunda certificación ISO 9001- 2008 | 2014-12-18 | | |
| Quejas resueltas contra inmobiliarias suman $ 9.4 millones | 2014-12-18 | | |
| 80 por ciento de quejas resueltas durante operativo navidad | 2014-12-16 | | |
| Provincias centrales, con más multas y anomalías | 2014-12-15 | | |
| Más de $159 millones a favor de los consumidores en 8 años | 2014-12-15 | | |
| Más de 1,9 millón recaudado en multas | 2014-12-11 | | |
| Tarjetas de Crédito con menor tasa de interés y anualidad | 2014-12-10 | | |
| Más de 700 consultas en primera fase del operativo navidad | 2014-12-09 | | |
| Encuentre los mejores precios en pavos y jamones para navidad | 2014-12-05 | | |
| Árboles para todos los presupuestos | 2014-12-03 | | |
| Variadas opciones de precios en estufas | 2014-12-03 | | |
| Acodeco lanza operativo Navidad 2014 | 2014-11-27 | | |
| Panamá participa en V reunión de Concadeco | 2014-11-24 | | |
Registros: 16 de un total de 1322 |