Noticias
| NOTICIAS | |||
|---|---|---|---|
| COMERCIOS TIENEN QUEJAS EN SU CONTRA POR MáS DE 54 MIL DóLARES | 2009-09-01 | | |
| ACODECO RECIBE MáS DE 13 MIL DóLARES EN QUEJAS POR CELULARES | 2009-09-01 | | |
| MáS DE 295 MIL 300 DóLARES EN QUEJAS POR VENTA DE AUTOS USADOS | 2009-09-01 | | |
| MáS DE 16 MILLONES DE DóLARES EN QUEJAS CONTRA INMOBILIARIAS | 2009-09-01 | | |
| COMERCIOS CHIRICANOS INCUMPLEN DECRETO EJECUTIVO | 2009-08-26 | | |
| AGENTE ECONOMICO INCUMPLE DECRETO EJECUTIVO | 2009-08-26 | | |
| MAS DE 500 PRODUCTOS SIN PRECIO A LA VISTA EN SUPERMERCADO | 2009-08-26 | | |
| SE VENCE EL PLAZO PARA USAR EL GAS DE 25 LIBRAS EN LOS COMERCIOS | 2009-08-26 | | |
| ACODECO VISITó MáS DE 750 COMERCIOS EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUí | 2009-08-26 | | |
| MáS DE 6 MIL 300 PRODUCTOS CON ANOMALíAS EN AZUERO | 2009-08-26 | | |
| ACODECO DETECTA MáS DE 20 MIL 300 PRODUCTOS CON ANOMALíAS EN COCLé | 2009-08-26 | | |
| LEVE DESCENSO EN EL COSTO DE LA CANASTA BáSICA DE ALIMENTOS | 2009-08-26 | | |
| AZUERO TUVO MáS PRODUCTOS CON ANOMALíAS QUE EL MES ANTERIOR | 2009-08-26 | | |
| DENUNCIAN MALA CALIDAD EN MATERIALES DE CONSTRUCCIóN | 2009-08-26 | | |
| ACODECO RECAUDó MáS DE MEDIO MILLóN DE BALBOAS | 2009-08-26 | | |
| MOVICELL PAGA MULTA A LA ACODECO | 2009-08-26 | | |
Registros: 16 de un total de 1322 |